| No | Nϊ | s£ | ϋΚ | Rο | κΚΉ | ¬Ή | PΏ | Rg |
| 20 | 2005/05/21 | 132.1 | 4.14 | 31.9 | 132.1 | 0 | 116 | R‘ΞϋXηΞδss |
| 19 | 2005/05/21 | 134.3 | 3.96 | 33.9 | 134.3 | 0 | 120 | ZtWC
ΛC^[ |
| 18 | 2005/05/03 | 140.2 | 5.3 | 26.5 | 140.2 | 0 | 124 | MobilΌ΄ss (οι` |
| 16 | 2005/03/27 | 136.3 | 4.59 | 29.7 | 136.3 | 0 | 122 | jomo A[oXe[WαΡss |
| 15 | 2005/03/20 | 100.2 | 3.1 | 32.3 | 100.2 | 0 | 122 | Vϊ{Ξϋ@΄
΄@`j |
| 14 | 2005/03/20 | 110.1 | 3.42 | 32.2 | 110.1 | 0 | 114 | πδΞϋΓͺ§Ι€s |
| 13 | 2005/03/20 | 145.5 | 4.73 | 30.8 | 145.5 | 0 | 119 | GlIXΓͺkss@ |
| 12 | 2005/03/20 | 84.1 | 3.48 | 24.2 | 84.1 | 0 | 111 | oυ@ZtγμΡiΙ€` |
| 11 | 2005/03/06 | 131.9 | 5.13 | 25.7 | 131.9 | 0 | 103 | [l@R[kn |
| 10 | 2005/02/11 | 114.8 | 3.73 | 30.8 | 114.8 | 0 | 110 | RXγΡc@`j |
| 9 | 2005/02/11 | 58.9 | 2.89 | 20.4 | 58.9 | 0 | 108 | oυ@ZtγμΡ@iOY` |
| 8 | 2005/02/05 | 122.8 | 5.22 | 23.5 | 122.8 | 0 | 104 | VFHͺΨCeB@@@ |
| 7 | 2005/01/10 | 104.2 | 3.97 | 26.2 | 104.2 | 0 | 106 | VF@HͺΨCeBΒ΅ |
| 6 | 2004/12/13 | 108.6 | 2.65 | 41.0 | 108.6 | 0 | 122 | W}Ξϋ\π |
| 5 | 2004/12/12 | 120.9 | 3.78 | 32.0 | 120.9 | 0 | 113 | ENEOS
Λ³gcss |
| 4 | 2004/12/11 | 82.6 | 3.79 | 21.8 | 82.6 | 0 | 114 | jomolbgΌiοι` |
| 3 | 2004/11/23 | 123.2 | 4.54 | 27.1 | 123.2 | 0 | 117 | ENEOSΤη |
| 2 | 2004/11/21 | 120.1 | 3.21 | 37.4 | 120.1 | 0 | 116 | essoj
[`μ |
| 1 | 2004/11/20 | 67.8 | 3.8 | 17.8 | 67.8 | 0 | 116 | Value5―u |